威尼斯欢乐娱人v3676

College of Biological Science and Engineering

2022年学术型研究生复试情况公示

发布日期:2022-04-02 发布者:

各位考生:

现将2022年生物医学工程、食品科学与工程、生物工程3个学术型专业复试成绩公示如下:

1、复试成绩满分为100分,其中英语综合能力测试20分,专业知识测试20分,综合素质测试60分。

2、复试成绩权重占总成绩权重的40%,总成绩计算方法福大研〔2022〕5号文执行具体计算方法如下:总成绩(百分制)=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%(复试成绩、总成绩均四舍五入后保留小数点后2位,复试成绩60分以下为复试不及格)。

3、若复试合格生源充足情况下,学院按照复试成绩高低明确候补顺序,以便在拟录取名单里的考生放弃拟录取资格或争取到追加计划的情况下能按序补录。因候补录取具有很大的不确定性,考生因等候候补录取名额而导致丧失调剂机会的后果,自行负责。

4、考生若对复试成绩有疑议,可申请复议。申诉渠道:联系人陈老师,地址:威尼斯欢乐娱人v3676217室,电话:0591-22866277,如遇固话繁忙,也可致电15959103571,石老师,邮箱:shixa@fzu.edu.cn。我院研究生招生复试录取领导小组将在收到申诉后3个工作日内回复。公示日期:2022年4月3日-4月7日。


2022  年威尼斯 生工 学院硕士研究生复试考生情况表(表五)
考生姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 复试录取权重 复试成绩 总成绩 录取意见 学习方式 备注
陈龙辉 103862100807995 077700 生物医学工程 40% 83.00 77.12 拟录取 全日制
许欣怡 103862100807970 077700 生物医学工程 40% 82.67 76.63 拟录取 全日制
郑婕 103862100807984 077700 生物医学工程 40% 82.00 74.08 拟录取 全日制
马媛媛 103862100808017 077700 生物医学工程 40% 84.33 74.05 拟录取 全日制
林凌 103862100807996 077700 生物医学工程 40% 78.50 73.40 拟录取 全日制
郑钊衎 103862100807998 077700 生物医学工程 40% 82.17 73.31 拟录取 全日制
王瑞恒 103862100808020 077700 生物医学工程 40% 74.00 71.96 拟录取 全日制
吴晓军 103862100807990 077700 生物医学工程 40% 78.33 71.53 拟录取 全日制
柯俊珩 103862100808000 077700 生物医学工程 40% 83.67 70.79 拟录取 全日制
陈捷 103862100808034 077700 生物医学工程 40% 75.00 70.32 拟录取 全日制
杨坤华 103862100807992 077700 生物医学工程 40% 73.00 69.64 拟录取 全日制
胡双志 103862100807978 077700 生物医学工程 40% 74.33 69.57 拟录取 全日制
周敏 103862100807982 077700 生物医学工程 40% 74.67 69.11 拟录取 全日制
杨栗 103862100808030 077700 生物医学工程 40% 65.33 68.49 拟录取 全日制
龚锦雯 103862100807993 077700 生物医学工程 40% 73.00 67.72 拟录取 全日制
郑灵莺 103862100808004 077700 生物医学工程 40% 80.00 67.64 拟录取 全日制
王栢华 103862100807979 077700 生物医学工程 40% 73.33 67.49 拟录取 全日制
林演 103862100807983 077700 生物医学工程 40% 69.67 67.35 拟录取 全日制
王慧茹 103862100808018 077700 生物医学工程 40% 75.33 67.09 拟录取 全日制
周晨曦 103862100808021 077700 生物医学工程 40% 71.67 67.07 拟录取 全日制
卜振刚 103862100808015 077700 生物医学工程 40% 70.50 66.96 拟录取 全日制
朱兰卉 103862100807974 077700 生物医学工程 40% 72.00 65.64 拟录取 全日制
武秉臣 103862100807981 077700 生物医学工程 40% 64.50 64.92 拟录取 全日制
赵亮亮 103862100807975 077700 生物医学工程 40% 63.33 61.57 拟录取 全日制
蔡冬娜 103862100808157 083200 食品科学与工程 40% 93.33 84.97 拟录取 全日制
陈智超 103862100808114 083200 食品科学与工程 40% 86.67 79.19 拟录取 全日制
王晴云 103862100808103 083200 食品科学与工程 40% 89.00 77.96 拟录取 全日制
陈师昀 103862100808094 083200 食品科学与工程 40% 93.33 77.77 拟录取 全日制
陈青 103862100808127 083200 食品科学与工程 40% 90.00 76.80 拟录取 全日制
康臣 103862100808141 083200 食品科学与工程 40% 88.00 76.72 拟录取 全日制
钟前阳 103862100808125 083200 食品科学与工程 40% 83.33 75.09 拟录取 全日制
侯思文 103862100808134 083200 食品科学与工程 40% 81.67 75.03 拟录取 全日制
王锦珂 103862100808163 083200 食品科学与工程 40% 89.00 74.60 拟录取 全日制
陈艺玲 103862100808091 083200 食品科学与工程 40% 91.00 74.44 拟录取 全日制
贺子阳 103862100808136 083200 食品科学与工程 40% 90.83 74.37 拟录取 全日制
刘江浩 103862100808198 083200 食品科学与工程 40% 87.67 74.07 拟录取 全日制
张子琴 103862100808160 083200 食品科学与工程 40% 90.00 73.44 拟录取 全日制
陈治颖 103862100808093 083200 食品科学与工程 40% 85.67 73.27 拟录取 全日制
陈远远 103862100808080 083200 食品科学与工程 40% 84.67 72.75 拟录取 全日制
林廷山 103862100808113 083200 食品科学与工程 40% 67.67 72.43 拟录取 全日制
林庆微 103862100808115 083200 食品科学与工程 40% 74.00 72.32 拟录取 全日制
陈奕哲 103862100808090 083200 食品科学与工程 40% 88.67 72.31 拟录取 全日制
方朝平 103862100808126 083200 食品科学与工程 40% 82.00 72.16 拟录取 全日制
刘俊辉 103862100808143 083200 食品科学与工程 40% 77.67 72.11 拟录取 全日制
方欢 103862100808124 083200 食品科学与工程 40% 84.67 72.03 拟录取 全日制
梁梓华 103862100808140 083200 食品科学与工程 40% 81.33 71.65 拟录取 全日制
郑舒泓 103862100808056 083200 食品科学与工程 40% 87.83 71.37 拟录取 全日制
欧夏彤 103862100808088 083200 食品科学与工程 40% 88.67 71.23 拟录取 全日制
牛伟帆 103862100808038 083200 食品科学与工程 40% 78.67 70.83 拟录取 全日制
张泽晓 103862100808116 083200 食品科学与工程 40% 80.00 70.52 拟录取 全日制
黄汝阳 103862100808095 083200 食品科学与工程 40% 81.83 70.41 拟录取 全日制
周杰 103862100808147 083200 食品科学与工程 40% 81.50 70.40 拟录取 全日制
肖婷婷 103862100808186 083200 食品科学与工程 40% 87.67 70.23 拟录取 全日制
吴小花 103862100808177 083200 食品科学与工程 40% 79.33 70.13 拟录取 全日制
黄思敏 103862100808092 083200 食品科学与工程 40% 86.67 69.83 拟录取 全日制
屈路平 103862100808152 083200 食品科学与工程 40% 77.00 69.68 拟录取 全日制
贾荣菊 103862100808191 083200 食品科学与工程 40% 81.67 69.51 拟录取 全日制
张坤凤 103862100808181 083200 食品科学与工程 40% 84.33 69.49 拟录取 全日制
洪欣 103862100808111 083200 食品科学与工程 40% 81.83 69.45 拟录取 全日制
闫雍雍 103862100808057 083200 食品科学与工程 40% 82.00 69.40 拟录取 全日制
王丽杰 103862100808119 083200 食品科学与工程 40% 79.67 69.31 学术候补1 全日制
张岩岩 103862100808150 083200 食品科学与工程 40% 80.17 69.27 学术候补2 全日制
梁安琪 103862100808112 083200 食品科学与工程 40% 82.00 69.16 学术候补3 全日制
陈星航 103862100808049 083200 食品科学与工程 40% 83.00 68.96 学术候补4 全日制
连媛 103862100808171 083200 食品科学与工程 40% 81.33 68.53 学术候补5 全日制
王雪珂 103862100808151 083200 食品科学与工程 40% 78.00 68.16 学术候补6 全日制
杨裕华 103862100808052 083200 食品科学与工程 40% 75.83 67.77 学术候补7 全日制
周婕 103862100808106 083200 食品科学与工程 40% 76.00 67.72 学术候补8 全日制
郭嘉明 103862100808040 083200 食品科学与工程 40% 73.00 67.60 学术候补9 全日制
谢军军 103862100808128 083200 食品科学与工程 40% 78.33 66.49 学术候补10 全日制
林陈威 103862100808105 083200 食品科学与工程 40% 66.17 64.99 学术候补11 全日制
杨丽 103862100808086 083200 食品科学与工程 40% 67.50 62.76 学术候补12 全日制
朱丹依 103862100808037 083200 食品科学与工程 40% 60.67 59.55 学术候补13 全日制
李芳 103862100808121 083200 食品科学与工程 40% 57.67 58.95 不录取 全日制
陈竞峰 103862100808293 083600 生物工程 40% 85.00 80.56 拟录取 全日制
陈健安 103862100808221 083600 生物工程 40% 83.67 78.71 拟录取 全日制
林炳铠 103862100808236 083600 生物工程 40% 86.00 77.72 拟录取 全日制
张文洁 103862100808206 083600 生物工程 40% 88.67 77.11 拟录取 全日制
杨雨欣 103862100808264 083600 生物工程 40% 88.00 76.60 拟录取 全日制
刘文凯 103862100808278 083600 生物工程 40% 82.00 76.48 拟录取 全日制
张嘉欣 103862100808258 083600 生物工程 40% 82.00 75.88 拟录取 全日制
张紫怡 103862100808246 083600 生物工程 40% 86.67 75.35 拟录取 全日制
倪国倩 103862100808314 083600 生物工程 40% 88.00 74.08 拟录取 全日制
庄煜 103862100808263 083600 生物工程 40% 88.67 73.87 拟录取 全日制
邱修根 103862100808270 083600 生物工程 40% 84.00 73.20 拟录取 全日制
焦佳彦 103862100808297 083600 生物工程 40% 87.00 72.96 拟录取 全日制
陈美琪 103862100808299 083600 生物工程 40% 83.67 72.83 拟录取 全日制
黄娜 103862100808285 083600 生物工程 40% 88.00 72.52 拟录取 全日制
刘健华 103862100808224 083600 生物工程 40% 81.67 72.39 拟录取 全日制
周齐齐 103862100808276 083600 生物工程 40% 84.33 71.89 拟录取 全日制
蔡佳琪 103862100808248 083600 生物工程 40% 87.67 71.55 拟录取 全日制
曹文慧 103862100808269 083600 生物工程 40% 84.00 71.28 拟录取 全日制
查紫琳 103862100808301 083600 生物工程 40% 85.67 71.11 拟录取 全日制
林文槿 103862100808283 083600 生物工程 40% 82.67 70.75 拟录取 全日制
李辰宇 103862100808280 083600 生物工程 40% 84.00 70.68 拟录取 全日制
徐法辉 103862100808277 083600 生物工程 40% 78.33 69.37 拟录取 全日制
刘海岩 103862100808274 083600 生物工程 40% 82.00 69.16 拟录取 全日制
黄舒豪 103862100808302 083600 生物工程 40% 78.33 68.41 拟录取 全日制
陶晶晶 103862100808273 083600 生物工程 40% 78.33 67.93 拟录取 全日制
林从硕 103862100808217 083600 生物工程 40% 80.00 67.88 拟录取 全日制
施明鸿 103862100808234 083600 生物工程 40% 75.32 67.81 拟录取 全日制
任秀鑫 103862100808207 083600 生物工程 40% 84.33 67.57 拟录取 全日制
陈仲殷 103862100808252 083600 生物工程 40% 83.00 67.52 拟录取 全日制
傅靖浩 103862100808255 083600 生物工程 40% 85.00 67.48 拟录取 全日制
施琪萱 103862100808244 083600 生物工程 40% 81.33 66.61 拟录取 全日制
孟醒 103862100808205 083600 生物工程 40% 79.67 66.19 拟录取 全日制
施大鹏 103862100808251 083600 生物工程 40% 78.67 66.03 拟录取 全日制
徐鑫 103862100808312 083600 生物工程 40% 81.33 66.01 拟录取 全日制
何家欣 103862100808226 083600 生物工程 40% 82.33 65.81 拟录取 全日制


Baidu
sogou