按照“威尼斯2017年本科生转专业工作的通知”和《威尼斯欢乐娱人v36762017年本科转专业实施细则》的要求,根据学生及各情况结合学习成绩、德育成绩和面试成绩加权平均之后,同意徐俊奇等八位同学申请外转(具体名单见附表)。
现公示期为2017.4.24-2017.4.26,在公示期内如有疑义,请致电22866277(张遵文老师)。
附表:
生工学院2016级申请转专业学生信息表
学号 | 姓名 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总评结果 |
081600235 | 徐俊奇 | [物信]数理综合班 | [物信]应用物理学 | 同意 |
081600233 | 林丽芬 | [经管]会计学 | [经管]财务管理 | 同意 |
081600143 | 钟林泱 | [数计]计算机类 | [物信]电子信息类 | 同意 |
081600243 | 钟玉芳 | [经管]会计学 | [经管]金融学 | 同意 |
081600309 | 傅雅欣 | [经管]财务管理 |
| 同意 |
081600409 | 何佳欣 | [经管]经济统计学 | [经管]经济学 | 同意 |
081600410 | 胡青元 | [数计]计算机类 |
| 同意 |
081600313 | 何宇程 | [物信]数字媒体技术 | [经管]经济统计学 | 同意 |
081600113 | 黄恩惠 | [生工]食品科学与工程 |
| 同意 |
081600130 | 王茜茜 | [经管]金融学 | [数计]计算机类 | 不同意 |
081600140 | 张启銘 | [数计]数学类 | [经管]市场营销 | 不同意 |
081600112 | 胡华珠 | [外语]英语 |
| 不同意 |
081600107 | 傅 滨 | [数计]计算机类 | [数计]信息安全 | 不同意 |
081600101 | 蔡伟鑫 | [数计]计算机类 | [软件]软件工程 | 不同意 |
081600241 | 张泽晋 | [电气]电气工程及其自动化 | [电气]自动化 | 不同意 |
081600105 | 陈艺天 | [外语]日语 | [外语]日语 | 不同意 |
081600209 | 郭 磐 | [物信]电子信息类 | [物信]物联网工程 | 放弃 |
081600439 | 郑思旖 | [建筑]建筑学 |
| 放弃 |
081600338 | 俞 颖 | [物信]电子信息类 |
| 不同意 |
081600335 | 辛 榕 | [数计]信息安全 | [软件]软件工程 | 不同意 |
081600322 | 林芷冰 | [数计]计算机类 | [软件]软件工程 | 不同意 |
081600318 | 赖慧娴 | [土木]水利水电工程 | [土木]给排水科学与工程 | 放弃 |
081600433 | 央 珍 | [法学]法学 | [人文]应用心理学 | 不同意 |
威尼斯欢乐娱人v3676
2017年4月24日